Sisältöön

adidas originals

Adidas- vaatteet -Naiset
Koko XXS XS S M L XL 2XL
Koko 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
A. Rinnan ympärys (cm) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
B. Vyötärön ympärys (cm) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
C. Lantion ympärys (cm) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5
Adidas- vaatteet -Naiset - Plus Size
Koko 1X 2X 3X 4X
Koko 46-48 50-52 54-56 58-60
Rinnan ympärys (cm) 104-113 114-123 124-133 134-143
Vyötärön ympärys (cm) 89-98 99-108 109-118 119-128
Lantion ympärys (cm) 111-120 121-130 131-140 141-150
Adidas- vaatteet -Miehet
Koko XS S M L XL 2XL 3XL
Koko 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
A. Rinnan ympärys (cm) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
B. Vyötärön ympärys (cm) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
C. Lantion ympärys (cm) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) 81 81.5 82 82.5 83 82.5 82
Adidas- vaatteet - Vauvat
Koko 56 62 68 74 80 86
Ikä (kuukausina) 0 kk 0-3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk
Pituus (cm) 56 62 68 74 80 86
A. Rinnan ympärys (cm) 38.5 43 45.5 47 49.5 51
B. Vyötärön ympärys (cm) 38.6 43 45 46.5 48.75 49.75
C. Lantion ympärys (cm) 37 42 44.75 47.5 50 51.5
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) 19.1 21.7 24.2 27 31.1 34.5
Adidas- vaatteet -Lapset
Koko 92 98 104 110 116 122 128
Ikä (vuosina) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Pituus (cm) 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
A. Rinnan ympärys (cm) 51.5-52.5 53-54.5 55-56 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64
B. Vyötärön ympärys (cm) 50-50.5 51-52.5 53-54.5 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57.5-59
C. Lantion ympärys (cm) 52-53 53.5-56 56.5-60 60.5-62 62.5-64 64.5-66 66.5-68
D. Jalansisäpituus lattiaan (cm) 38 41 45.5 49.25 52 56 59.25