Sisältöön

Arena

Arena -uima-asut- naiset (D/EU-koko)
Verkkokaupassa näytettävä koko (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Arenan koko (F) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Rinnan ympärys (cm) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Vyötärön ympärys (cm) 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Lantion ympärys (cm) 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Arena -uima-asut- naiset (Plus-koko)
Suosittelemme seuraamaan UK-koko mitoitusta
Koko 1X 2X 3X
EU-koko 48-50 52-54 56-58
Arenan koko (F) 50-52 54-56 58-60
UK-koko 44-46 48-50 52-54
Arena -uima-asut- miehet
Koko XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Arenan koko 75 80 85 90 95 100 105 110
Tuuma 30 32 34 36 38 40 42 44
Vyötärön ympärys (cm) 75 80 85 90 95 100 105 110
Lantion ympärys (cm) 90 95 100 105 110 115 120 125
Arena -uima-asut- tytöt
EU koko cm 116 128 140 152 164
Arenan koko 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Rinnan ympärys (cm) 55 60 65 70 75
Vyötärön ympärys (cm) 53 55 57 59 60
Lantion ympärys (cm) 65 70 75 80 85
Arena -uima-asut- pojat
EU koko cm 116 128 140 152 164
Arenan koko 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Vyötärön ympärys (cm) 53 55 57 59 60
Lantion ympärys (cm) 65 70 75 80 85
Arena kilpauima-asut- naiset (Seurakauppa)
Koko F 28 30 32 34 36 38 40
Koko UK 22 24 26 28 30 32 34
Rinnan ympärys (cm) 79-84 84-89 89-94 94-98 98-102 102-106 106-108
Vyötärön ympärys (cm) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-88
Lantion ympärys (cm) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
Vartalon silmukka (cm) 136-143 146-153 156-163 166-173 171-178 176-183 181-186
Arena kilpauima-asut- miehet (Seurakauppa)
Koko F 55 60 65 70 75 80 85
Koko UK 22 24 26 28 30 32 34
Vyötärön ympärys (cm) 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100
Lantion ympärys (cm) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
Arena Teamline vaatteet JUNIOR (SEURAKAUPPA)
Arena (ikä) 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
pituus cm 116 128 140 152 164