Sisältöön

Burton

Burton- vaatteet - Lapset ja nuoret
Koko XXS XS S M L XL
Housujen koko 22(6) 24(8) 26(12) 28(16) 30(20)
Ikä 4-5 6-7 8 10 12 14-16
Pituus (cm) 100-112 117-127 128-137 138-147 148-157 158-167
A. Rinnan ympärys (cm) 58 60-62 63-67 68-72 73-80 81-88
B. Vyötärön ympärys (cm) 53 55-57 58-62 63-67 68-72 73-77
D. Sisäsauma (cm) 48 51-58 60-62 64-66 70 73-79
Burton- vaatteet - Miehet
Koko XXS XS S M L XL XXL
Housun koko 27 28 29-30 31-32 33-34 35-36 38
A. Rinnan ympärys (cm) 84-86 86-91 91-96 96-101 101-107 107-112 112-117
B. Vyötärön ympärys (cm) 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 96-101
D. Sisäsauma/normaali (cm) 84 84 84 84 84 84 84
D. Sisäsauma/ lyhyt (cm) 79 79 79 79 79 79 79
D. Sisäsauma/ pitkä (cm) 89 89 89 89 89 89 89
Burton- vaatteet - Naiset
Koko XXS XS S M L XL
Housujen koko 23 24 25-26 27-28 29-30 31
A. Rinnan ympärys (cm) 73-76 76-79 81-84 86-89 91-94 96-99
B. Vyötärön ympärys (cm) 56-58 58-61 63-66 67-71 73-76 79-81
C. Lantion ympärys (cm) 81-84 86-89 91-94 96-99 101-104 106-109
D. Sisäsauma/ normaali (cm) 85 85 85 85 85 85
D. Sisäsauma/ pitkä (cm) 80 80 80 80 80 80
D. Sisäsauma/lyhyt (cm) 89 89 89 89 89 89
Burton- vaatteet - Naiset White collection
Koko XXS XS S M L XL
A. Rinnan ympärys (cm) 79 82 86 90 94 98
B. Vyötärön ympärys (cm) 61 65 69 71 76 80
C. Lantion ympärys (cm) 84 88 91 95 99 103
D. Sisäsauma/ normaali (cm) 85 85 85 85 85 85