Sisältöön

Devold

Devold- vaatteet- Naiset
Koko XS S M L XL XXL
EU koko C34-C36 C36-C38 C38-C40 C42-C44 C44-C46 C46-C50
Pituus (cm) 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
A. Rinnan ympärys (cm) 79-85 85-91 91-97 97-104 104-112 112-122
B. Vyötärön ympärys (cm) 63-69 69-75 75-81 81-88 88-96 96-104
C. Lantion ympärys (cm) 87-93 93-99 99-105 105-112 112-119 119-125
D. Sisäsauma (cm) 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
Devold- vaatteet-Miehet
Koko S M L XL XXL
EU koko C46-C48 C48-C50 C52-C54 C56-C58 C58-C60
Pituus (cm) 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
A. Rinnan ympärys (cm) 91-97 97-103 103-110 110-118 118-128
B. Vyötärön ympärys (cm) 80-86 86-92 92-99 99-107 107-115
C. Lantion ympärys (cm) 92-98 98-104 104-111 111-119 119-127
D. Sisäsauma (cm) 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
Devold- vaatteet- Lapset
Ikä (vuosina) 2 4 6 8 10 12 14 16
Pituus (cm) 92 104 116 128 140 152 164 176
Devold- vaatteet- Vauvat
Ikä (vuosina ja kuukausina) 2kk 4kk 6kk 9kk 1 1.5 2 3
Pituus (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98
Devold- sukat
Koko XS S M L
Vauvat 0-6kk 6-12kk 12-24kk
Lapset 25-27 28-30 31-33 34-36
Aikuiset 35-38 39-42 43-46
Aikuiset* 36-40 41-46
*Classic heavy socks