Sisältöön

Fjällräven

Fjällräven- vaatteet- Naiset
Fjällräven / US koko XXS XXS/XS XS/S S S/M M/L L L/XL XL
Koko 32 34 36 38 40 42 44 46 48
A. Rinnan ympärys (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108
B. Vyötärön ympärys (cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 92
C. Lantion ympärys (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112 116
D. Raakalahkeisten housujen sisäsauman pituus: short (cm) 83 84 85 86 87 88 89 90 91
D. Raakalahkeisten housujen sisäsauman pituus: regular (cm) 88 89 90 91 92 93 94 95 96
D. Housujen sisäsauman pituus: short (cm) 74 75 76 77 78 79 80 81 82
D. Housujen sisäsauman pituus: regular (cm) 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Fjällräven- vaatteet- Miehet
Koko 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Fjällräven / US koko XXS XS XS/S S/M M M/L L/XL XL XXL XXL/XXXL XXXL
A. Rinnan ympärys (cm) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
B. Vyötärön ympärys (cm) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
C. Lantion ympärys (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
D. Raakalahkeisten housujen sisäsauman pituus: short (cm) 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
D. Raakalahkeisten housujen sisäsauman pituus: regular (cm) 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
D. Housujen sisäsauman pituus: short (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
D. Housujen sisäsauman pituus: regular (cm) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Päänympärys (cm) XS (53) S (54-55) M (56-57) L (58-59) XL (60-61) XXL (62-63)
Fjällräven- vaatteet- Lapset
Koko 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Arvioitu ikä 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
A. Rinnan ympärys (cm) 57 59 61 64 67 70 73 76 79
B. Vyötärön ympärys (cm) 54 56 58 60 62 64 66 68 70
C. Lantion ympärys (cm) 60 62 64 67 70 73 76 79 82
D. Sisäsauman pituus (cm) 43 46.5 50 53.5 57 60.5 64 67 70
Päänympärys (cm) 53
NAISTEN KOKOVASTAAVUUDET
Ruotsi / EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Ranska / Espanja 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US / Kanada 0 1-2 4 6-8 10 12 14 16 18
Fjällräven / US XXS XS XS/S S S/M M M/L L XL
Tuuma (housut) 24-25 26 27-28 29 30-31 32-33 34 35-36 37
MIESTEN KOKOVASTAAVUUDET
Ruotsi / EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Ranska / Espanja 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
US / Kanada 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Fjällräven / US XXS XS XS/S S/M M L L/XL XL XXL XXL/XXXL XXXL
Tuuma (housut) 26 27-28 29 30-31 32 33-34 36 37 38-39 40 41-42