Sisältöön

J.Lindeberg

J.Lindeberg yläosat- Miehet
Koko XS/44 S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54 3XL/56
Kaulan ympärys (cm) 37 38 39 40 41 42 43
Rinnan ympärys (cm) 90 94 98 102 106 110 114
Vyötärön ympärys (cm) 76 80 84 88 92 96 100
Lantion ympärys (cm) 92 96 100 104 108 112 116
Olkapää-ranne (cm) 60 61 62 63 64 65 66
J.Lindeberg yläosat- Naiset
Koko 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Rinnan ympärys (cm) 80 84 88 92 96 100
Vyötärön ympärys (cm) 64 68 72 76 80 84
Lantion ympärys (cm) 89 93 97 101 105 109
Olkapää-ranne (cm) 56 57 58 59 60 61
Housut
Koko (tuuma) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Vyötärön ympärys - Miehet (cm) 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 96,5
Vyötärön ympärys - Naiset (cm) 63 65,5 68 70,5 73 75,5 78 80,5 83
Lantion ympärys - Naiset (cm) 88 90,5 93 95,5 98 100,5 103 105,5 108