Sisältöön

New Balance

New Balance vaatteet -Naiset
Koko XS S M L XL XXL
A. Rinnan ympärys (cm) 81-86 86-91 91-97 99-104 107-112 117-122
B. Vyötärön ympärys (cm) 58-64 64-69 69-74 76-81 84-89 94-99
C. Lantion ympärys (cm) 89-94 94-99 99-104 107-112 114-119 124-130
D. Jalan sisäpituus normaali (cm) 79 79 79 79 79 79
New Balance vaatteet -Miehet
Koko XS S M L XL XXL
A. Rinnan ympärys (cm) 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130
B. Vyötärön ympärys (cm) 71-76 76-81 81-86 86-91 97-102 107-112
C. Lantion ympärys (cm) 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130
D. Jalan sisäpituus normaali (cm) 74 76 79 81 84 86
New Balance vaatteet -Lapset
Koko SB/Small MB/Medium LB/Large XLB/XL
A. Ikä 6-7 8-9 10-11 12-13
B. Pituus 122 132 146 158
C. Rinnan ympärys 66-69 71-74 76-79 81-84
D. Vyötärön ympärys 53-56 56-61 61-66 66-69
E. Jalan sisäpituus normaali (cm) 55.5 59.5 63.5 67.5