Sisältöön

Nike

Nike vaatteet -Pienet lapset
Koko XS S M L XL
Pituus cm 96-104 104-110 110-116 116-122 122-128
Ikä (vuosina) 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
A. Rinnan ympärys (cm) 53-56 56-59 59-61 61-63 63-66
B. Vyötärön ympärys (cm) 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61
C. Lantion ympärys (cm) 56-59 59-61 61-63 63-66 66-70
Nike vaatteet -Lapset pojat
Koko XS S M L XL
Pituus cm 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
A. Rinnan ympärys (cm) 64.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5
B. Vyötärön ympärys (cm) 59.5-61.5 61.5-65 65-69 69-72.5 72.5-75.5
C. Lantion ympärys (cm) 68.5-71 71-74.5 74.5-79.5 79.5-84.5 84.5-89.5
Nike vaatteet -Lapset tytöt
Koko XS S M L XL
Pituus cm 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166
A. Rinnan ympärys (cm) 64.5-68 68-73 73-79 79-85.5 85.5-92.5
B. Vyötärön ympärys (cm) 59.5-61 61-64 64-68 68-71.5 71.5-74.5
C. Lantion ympärys (cm) 68.5-73 73-78.5 78.5-83.5 83.5-88.5 88.5-93.5
Nike vaatteet -Naiset
Koko XS S M L XL XXL
A. Rinnan ympärys (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
B. Vyötärön ympärys (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
C. Lantion ympärys (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
D. Jalan sisäpituus normaali (cm) 79.5 79.5 80 80 80.5 80.5
D. Jalan sisäpituus lyhyt (cm) 74.5 74.5 75 75 75.5 75.5
D. Jalan sisäpituus Tall-koot (cm) 84.5 84.5 85 85 85.5 85.5
Nike vaatteet -Plus-koot
Koko 1X 2X 3X
EU-koko 50-52 54-56 58-60
A. Rinnan ympärys (cm) 114-124 124-134 134-144
B. Vyötärön ympärys (cm) 98-108 108-118 118-128
C. Lantion ympärys (cm) 120-128 128-138 138-148
Nike vaatteet -Miehet
Koko S M L XL XXL XXXL
A. Rinnan ympärys (cm) 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
B. Vyötärön ympärys (cm) 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
C. Lantion ympärys (cm) 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
D. Jalan sisäpituus normaali (cm) 82.5 83 83.5 84 84.5 85
D. Jalan sisäpituus lyhyt (cm) 77.5 78 78.5 79 79.5 80
D. Jalan sisäpituus Tall-koot (cm) 87.5 88 88.5 89 89.5 90
Nike sukat -Aikuiset
Koko XXS XS S M L XL
Eurooppalainen kengän koko 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50
Nike sukat -Lapset
Koko XXS XS S
Jalan koko cm 12-15 15-18 18-21
Nike päähineet
Koko S-M M-L L-XL OS (One size)
Päänympärys cm 54-57 56-59 58-61 54-61
Nike uimahousut -Miehet
Koko 32 34 36 38
A. Vyötärön ympärys (cm) 83.5-88.5 88.5-94 94-99 99-104
B. Lantion ympärys (cm) 101.5-106.5 106.5-111.5 111.5-116.5 116.5-121.5
Nike uima-asut -Naiset
Koko 36 38 40 42 44
A. Rinnan ympärys (cm) 92.5 - 98 98 - 103 103 - 108 108 - 113 113 - 118
B. Vyötärön ympärys (cm) 72.5 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 87.5 87.5 - 91.5
C. Lantion ympärys (cm) 98 - 101.5 101.5 - 105.5 105.5 - 109 109 - 113 113 - 117
US koko 32 34 36 38 40
Nike urheiluliivit - Naiset
Koko XS S M L XL XXL 1X 2X 3X 4X
65A - 65E / 70A - 70B 70C - 70E / 75A - 75C 75D - 75E / 80A - 80C 80D - 80E / 85A - 85C 85D - 85E / 90A - 90C 90D - 90E / 95A - 95C 95D - 95E / 100A - 100C 100D - 100E / 105A - 105C 105D - 105E / 110A - 110C 110D - 110E / 115A - 115C
Koko XS (A-C) XS (D-E) XS (F-G) S (A-C) S (C-E) S (F-G) M (A-B) M (C-E) M (F-G) L (A-B)
65A - 65C / 70A - 70B 65D - 65E 65F - 65G 75A - 75B / 70C 70D - 70E / 75C 70F - 70G 80A - 80B 80C / 75D - 75E 75F - 75G 85A - 85B
Koko L (C-E) L (F-G) XL (A-B) XL (C-E) XL (F-G) 2XL (A-B) 2XL (C-E) 2XL (F-G)
85C / 80D - 80E 80F - 80G 90A - 90B 90C / 85D - 85E 85F - 85G 95A - 95B 95C / 90D - 90E 90F - 90G
Koko 1X (A-B) 1X (C-E) 1X (F-G) 2X (A-B) 2X (C-E) 2X (F-G) 3X (A-B) 3X (C-E) 3X (F-G) 4X (A-B) 4X (C-E) 4X (F-G)
100A - 100B 100C / 95D - 95E 95F - 95G 105A - 105B 105C / 100D - 100E 100F - 100G 110A - 110B 110C / 105D - 105E 105F - 105G 115A - 115B 115C / 110D - 110E 110F - 110G