Sisältöön

Peak Performance

Peak Performance vaatteet- Naiset
Koko XS S M L XL
A. Rinnan ympärys (cm) 80 86 92 98 104
B. Vyötärön ympärys (cm) 64 69 74 80 86
C. Lantion ympärys (cm) 89 94 99 105 111
D. Jalan sisäpituus lattiaan (cm) 76 77.5 79 80.5 82
Peak Performance vaatteet- Miehet
Koko S M L XL XXL
A. Rinnan ympärys (cm) 94 100 106 112 118
B. Vyötärön ympärys (cm) 81 87 93 99 105
C. Lantion ympärys (cm) 95 101 107 113 120
D. Jalan sisäpituus lattiaan (cm) 80 81.5 83 85 86
Koko (tuuma) 28 29 30 31 32 33 34 36 38
A. Vyötärön ympärys (cm) 78 80.5 83 85.5 88 90.5 93 95.5 98
Peak Performance hanskat
Koko (tuuma) 4 5 6 7 8 9 10 11
Koko XS XS S S M M L L
Käden ympärysmitta rystysten alta (cm) 10 13 15 18 20 23 25 30
Peak Performance päähineet
Koko S-M L-XL
Pään ympärys (cm) 55-58 59-62