Sisältöön

Under Armour

Under Armour - vaatteet - Miehet
Koko XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
US koko 26-27 28-29 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
A. Rinnan ympärys (cm) 76-81 86-92 96-102 106-112 116-122 127-132 137-142 147-153 157-163
B. Vyötärön ympärys (cm) 67-70 72-76 80-85 89-94 99-104 109-116 121-127 132-138 144-150
C. Lantion ympärys (cm) 81-84 86-90 94-98 102-107 112-117 122-127 132-137 142-147 152-157
Under Armour - vaatteet - Naiset
Koko XS S M L XL XXL
US Koko 0-2 4-6 8-10 12-14 16 18
A. Rinnan ympärys (cm) 83-85 88-90 93-95 99-103 107-110 114-118
B. Vyötärön ympärys (cm) 65-67 70-72 75-77 81-85 89-93 97-100
C. Lantion ympärys (cm) 88-90 93-95 98-100 104-108 112-116 119-123
Under Armour - vaatteet - Lapset
Koko YXS YS YM YL YXL
US Koko 7 8 10-12 14-16 18-20
Pituus (cm) 122-127 127-137 137-149 149-160 160-170
A. Rinnan ympärys (cm) 63.5-66 66-71.1 71.1-76.2 76.2-81.3 81.3-86.4
B. Vyötärön ympärys (cm) 55.6-58.4 58.4-61 63.5-66 66-68.6 71.1-73.7
Under Armour - sukat
Koko MD LD
EU kengän koko 36,5-42 42-47,5
ADJUSTABLE CAP SIZE
Head (in)
MEN’S OSFA 22-23½
WOMEN’S OSFA 21¼-22¾
YOUTH OSFA 20⅞-22⅜
STRETCH-FIT
Head (in)
S/M 20⅞-21½
M/L 22-23
L/XL 23-24¼
XL/XXL 24¼-25½
FITTED
US Sizes Head (in)
6⅝ 20⅞
21¼
6⅞ 21⅝
7 22
7⅛ 22⅜
22¾
7⅜ 23
23½
7⅝ 23⅞
24¼
7⅞ 24¾
8 25⅛
8⅛ 25½
Gloves
MEN’S
Sizes Palm to Finger
XS 6¾-7
SM 7-7¼
MD 7¼-7½
LG 7½-7¾
XL 7¾-8
XXL 8-8¼
WOMEN’S
Sizes Palm to Finger
XS 5¾-6¼
SM 6¼-6½
MD 6½-6¾
LG 6¾-7
XL 7-7¼
YOUTH
Sizes Palm to Finger
YSM 6¼-6½
YMD 6½-6¾
YLG 6¾-7