Sisältöön

Bauer

Senior
Skate Size EU CM
6 40.5 25.1
6.5 41 25.5
7 42 26
7.5 42.5 26.4
8 43 26.8
8.5 44 27.2
9 44.5 27.7
9.5 45 28.1
10 45.5 28.5
10.5 46 28.9
11 47 29.4
11.5 47.5 29.8
12 48 30.2
12,5* 48,5* 30,6*
13 49 31
14 50 31.8
15 51 32.6
YOUTH
Skate Size EU CM
Y06 24 14,5
Y07 25 15,2
Y08 26 16,2
Y09 27 17
Y09,5 27,5 17,4
Y10 28 17,8
Y10,5 29 18,2
Y11 29,5 18,7
Y11,5 30 19,1
Y12 31 19,5
Y12,5 31,5 19,9
Y13 32 20,3
Y13,5 33 20,6
JUNIOR
Skate Size EU CM
1 33,5 21
1,5 34 21,4
2 35 21,8
2,5 35,5 22,2
3 36 22,6
3,5 36,5 23,1
4 37,5 23,5
4,5 38 23,9
5 38,5 24,3
5,5 39 24,7