Sisältöön

Adidas

Aikuiset
US miehet US naiset Euro CM
4 5 36,0 22,1
4,5 5,5 36,7 22,5
5 6 37,3 22,9
5,5 6,5 38,0 23,3
6 7 38,7 23,8
6,5 7,5 39,3 24,2
7 8 40,0 24,6
7,5 8,5 40,7 25
8 9 41,3 25,5
8,5 9,5 42,0 25,9
9 10 42,7 26,3
9,5 10,5 43,3 26,7
10 11 44,0 27,1
10,5 11,5 44,7 27,6
11 12 45,3 28
11,5 12,5 46,0 28,4
12 13 46,7 28,8
12,5 13,5 47,3 29,3
13 14 48,0 29,7
13,5 14,5 48,7 30,1
14 15 49,3 30,5
14,5 15,5 50,0 31
15 50,7 31,4
16 51,3 32.200000000000003
17 52,7 33.9
18 53,3 34.799999999999997
19 54,7 35.6
Lapset
UK EUR CM
0k 16 8 cm
1k 17 8.9 cm
2k 18 9.7 cm
3k 19 10.6 cm
4k 20 11.4 cm
5k 21 12.3 cm
5.5k 22 12.7 cm
6k 23 13.1 cm
6.5k 23,5 13.5 cm
7k 24 13.9 cm
7.5k 25 14.4 cm
8k 25,5 14.8 cm
8.5k 26 15.2 cm
9k 26,5 15.6 cm
9.5k 27 16.1 cm
10k 27,5 16.5 cm
10.5k 28 16.9 cm
11k 29 17.4 cm
11.5k 30 17.8 cm
12k 30,5 18.2 cm
12.5k 31 18.6 cm
13k 31,5 19.1 cm
13.5k 32 19.5 cm
Lapset
UK EUR CM
1 33 19.9 cm
1,5 33,5 20.3 cm
2 34 20.7 cm
2,5 35 21.2 cm
3 35,5 21.6 cm
3,5 36 22 cm
4 37 22.4 cm
4,5 37 22.9 cm
5 38 23.3 cm
5,5 39 23.7 cm
6 39 24.1 cm
6,5 40 24.5 cm