Sisältöön

Halti

Naiset
EUR UK US CM
36 4 6 24
37 4,5 6,5 24,5
37,5 5 7 25
38 5,5 7,5 25,6
39 6 8 26
39,5 6,5 8,5 26,4
40 7 9 26,8
41 7,5 9,5 27,2
42 8 10 27,6
Miehet
EUR UK US CM
37,5 5 5,5 25
38 5,5 6 25,6
39 6 6,5 26
39,5 6,5 7 26,4
40 7 7,5 26,8
41 7,5 8 27,2
42 8 8,5 27,6
42,5 8,5 9 28
43 9 9,5 28,5
44 9,5 10 29,2
44,5 10 10,5 29,6
45 10,5 11 30
46 11 11,5 30,4
46,5 11,5 12 30,8
Lapset
EUR UK US CM
25 7,5 8 16,5
26 8,5 8,5 17,5
27 9,5 9,5 18
28 10 10,5 18,7
29 11 11,5 19,4
30 11,5 12 20,1
31 12,5 13 20,7
32 13,5 1 21,4
33 1 1,5 22,1
34 2 2,5 22,8
35 2,5 3 23,4
36 3,5 4 24,1
37 4 4,5 24,8
38 5 5,5 25,4
39 6 6,5 26