Sisältöön

Hoka

NAISET
US EU cm
5,5 36,7 22,7
6 37,3 23,1
6,5 38 23,6
7 38,7 24
7,5 39,3 24,5
8 40 24,9
8,5 40,7 25,3
9 41.3 25,7
9,5 42 26,2
10 42.7 26,6
10,5 43.3 27
11 44 27,4
MIEHET
US EU cm
4,5 36,7 22,7
5 37,3 23,1
5,5 38 23,6
6 38,7 24
6,5 39,3 24,5
7 40 24,9
7,5 40,7 25,3
8 41.3 25,7
8,5 42 26,2
9 42.7 26,6
9,5 43.3 27
10 44 27,4
10,5 44.7 27,9
11 45.3 28,3
11,5 46 28,7
12 46.7 29,1
12,5 47.3 29,7
13 48 30,1
13,5 48.7 30,6
14 49.3 31
14,5 50 31,5
LAPSET
US EU cm
3 35,3 21,5
3,5 36,0 22,0
4 36,7 22,5
4,5 37,3 23
5 38 23,5
5,5 38,7 24,0
6 39,3 24,5
6,5 40 25,0
7 40,7 25,5