Sisältöön

Icebug

ICEBUG
NAISET kävelykengät
US EU cm
5,5 36,0 23.1
6 36,5 23.5
6,5 37 23.9
7 37,5 24.3
7,5 38,0 24,8
8 39 25,2
8,5 40,0 25,6
9 40.5 26,0
9,5 41 26,5
10 41.5 26,9
10,5 42 27,3
NAISET juoksukengät
US EU cm
5,5 36,0 22,6
6 36,5 23,0
6,5 37 23,4
7 37,5 23,8
7,5 38,0 24,3
8 39 24,7
8,5 40,0 25,1
9 40.5 25,5
9,5 41 26,0
10 41.5 26,4
10,5 42 26,8
MIEHET kävelykengät
US EU cm
7 40 25,6
7.5 40.5 26,0
8 41 26,5
8.5 41.5 26,9
9 42 27,3
9.5 42.5 27,7
10 43 28,1
10.5 44 28,6
11 45 29,0
11.5 45.5 29,4
12 46 29,8
13 47 30,7
14 48 31,5
15,0 49 32,4
MIEHET juoksukengät
US EU cm
7 40 25,1
7.5 40.5 25,5
8 41 26,0
8.5 41.5 26,7
9 42 26,8
9.5 42.5 27,2
10 43 27,6
10.5 44 28,0
11 45 28,5
11.5 45.5 28,9
12 46 29,3
12,5 46.5 29,8
13 47 30,1
14 48 31,0
15,0 49 31,9