Sisältöön

Timberland

Miehet
USA EUROPE JAPAN UK
6 39 24 5.5
6.5 39.5 24.5 6
7 40 25 6.5
7.5 41 25.5 7
8 41.5 26 7.5
8.5 42 26.5 8
9 43 27 8.5
9.5 43.5 27.5 9
10 44 28 9.5
10.5 44.5 28.5 10
11 45 29 10.5
11.5 45.5 29.5 11
12 46 30 11.5
13 47.5 31 12.5
14 49 32 13.5
15 50 33 14.5
16 51 34 15.5
Naiset
USA EUROPE JAPAN UK
5 35.5 22 3
5.5 36 22.5 3.5
6 37 23 4
6.5 37.5 23.5 4.5
7 38 24 5
7.5 38.5 24.5 5.5
8 39 25 6
8.5 39.5 25.5 6.5
9 40 26 7
9.5 41 26.5 7.5
10 41.5 27 8
11 42 27.5 8.5
Nuoret
USA EUROPE JAPAN UK
3 35 21.5 2.5
3.5 35.5 22 3
4 36 22.5 3.5
4.5 37 22.5 4
5 37.5 23 4.5
5.5 38 23.5 5
6 39 24 5.5
6.5 39.5 24.5 6
7 40 25 6.5
7.5 41 25.5 7
Lapset
USA EUROPE JAPAN UK
12 30 18.5 11.5
12.5 30.5 18.5 12
13 31 19 12.5
13.5 32 19.5 13
1 32.5 20 13.5
1.5 33 20.5 1
2 34 20.5 1.5
2.5 34.5 21 2
3 35 21.5 2.5