Sisältöön

Vans

Naiset
EU US CM
34.5 5 21.5
35 5.5 22
36 6 22.5
36.5 6.5 23
37 7 23.5
38 7.5 24
38.5 8 24.5
39 8.5 25
40 9.0 25.5
40.5 9.5 26
41 10 26.5
42 10.5 27
42.5 11 27.5
43 11.5 28
44 12 28.5
44.5 29
Miehet
EU US CM
34.5 3.5 21.5
35 4 22
36 4.5 22.5
36.5 5 23
37 5.5 23.5
38 6 24
38.5 6.5 24.5
39 7 25
40 7.5 25.5
40.5 8 26
41 8.5 26.5
42 9 27
42.5 9.5 27.5
43 10 28
44 10.5 28.5
44.5 11 29
45 11.5 29.5
46 12 30
47 13 31
48 14 32
49 15 33
50 16 34
Lapset
EU US CM
27 10.5 15.5
27.5 11 16
28 11.5 16.5
29 12 17
30 12.5 17.5
30.5 13 18
31 13.5 18.5
31.5 1 19
32 1.5 19.5
32.5 2 20
33 2.5 20.5
34 3 21
34.5 3.5 21.5
35 4 22
36 4.5 22.5
36.5 5 23
37 5.5 23.5
38 6 24