Craft kokotaulukko
Tällä sivulla voit tutustua Craft kokotaulukkoon ja tarkistaa helposti minkä koon tarvitset Craft vaatteista tai kengistä. Tutustu lisäksi suosikkeihin ja laajaan valikoimaamme Craft brändisivulla.
Suosittuja Craft tuotteita
Craft kokotaulukko vaate
Craft vaatteet -Lapset | |||||||||
Koko / Pituus cm | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | |||
A. Rinnan ympärys | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |||
B. Vyötärön ympärys | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | |||
C. Lantion ympärys | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |||
D. Jalan sisäpituus | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | |||
Craft vaatteet -Naiset | |||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Pituus cm | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | ||
A. Rinnan ympärys (cm) | 82 | 88 | 84 | 100 | 106 | 114 | 122 | ||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | ||
C. Lantion ympärys (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | ||
D. Jalan sisäpituus (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 89,5 | ||
E. Olkapää ja hihan pituus (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 81,5 | ||
Craft vaatteet - Naiset - Plus-mitoitus | |||||||||
Koko | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | ||||
A. Rinnan ympärys (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | ||||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | ||||
C. Lantion ympärys (cm) | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | ||||
D. Jalan sisäpituus (cm) | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | ||||
E. Olkapää ja hihan pituus (cm) | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | ||||
Craft vaatteet -Miehet | |||||||||
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Pituus cm | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | ||
A. Rinnan ympärys (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | ||
B. Vyötärön ympärys (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | ||
C. Lantion ympärys (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | ||
D. Jalan sisäpituus (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||
E. Olkapää ja hihan pituus (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | ||
Craft käsineet | |||||||||
Koko | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Kansainvälinen koko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Kämmenen ympärysmitta (cm) | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 | 30,5 |
Craft kokotaulukko kengät
Miehet | |||
UK | EUR | CM | |
6 | 39,5 | 25 | |
6,5 | 40 | 25,5 | |
7 | 40,5 | 26 | |
7,5 | 41,5 | 26,5 | |
8 | 42 | 27 | |
8,5 | 43 | 27,5 | |
9 | 43,5 | 28 | |
9,5 | 44 | 28,5 | |
10 | 44,5 | 29 | |
10,5 | 45 | 29,5 | |
11 | 45,5 | 30 | |
11,5 | 46,5 | 30,5 | |
12 | 47 | 31 | |
13 | 48,5 | 32 | |
14 | 49,5 | 33 | |
Naiset | |||
UK | EUR | CM | |
3 | 35,5 | 22 | |
3,5 | 36 | 22,5 | |
4 | 37 | 23 | |
4,5 | 37,5 | 23,5 | |
5 | 38 | 24 | |
5,5 | 38,5 | 24,5 | |
6 | 39,5 | 25 | |
6,5 | 40 | 25,5 | |
7 | 40,5 | 26 | |
7,5 | 41,5 | 26,5 | |
8 | 42 | 27 | |
9 | 43 | 28 |